Periode
Leitung
| Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geschlecht | Identifikationsnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariam | Test | 30.06.2008 | Männlich | TNTKQGbT | ||
| Klaus | Huber | 25.06.2008 | Intersexuell | RqpXtkfg |
1–2 von 2
Pädagogisches Personal — Gruppe(n) zugeordnet
| Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geschlecht | Identifikationsnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariam | Test | 30.06.2008 | Männlich | TNTKQGbT | ||
| Markus | Kuss | 01.01.2002 | Weiblich | uAMFQLmR | ||
| Klaus | Huber | 25.06.2008 | Intersexuell | RqpXtkfg |
1–3 von 3
Pädagogisches Personal — keiner Gruppe zugeordnet
Aktuell ist kein pädagogisches Personal ohne Gruppenzuordnung erfasst.
Grobreinigungs- und Haushaltspersonal
| Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geschlecht | Identifikationsnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel | Test | 01.06.1993 | Männlich | WHDAHiyy | ||
| Paul | Klee | 30.06.2000 | Männlich | RJUHFSae | ||
| Gudrun | Höfler | 22.06.1999 | Weiblich | Jfqbsbau | ||
| Luisa | Test | 09.06.2020 | Intersexuell | hjeGimGs | ||
| Jordan | Test | 01.06.2024 | — | MHkuwIgM |
1–5 von 5